- Visión General
- Descripción general
- Estructura del producto
- Ventajas del producto
- Parámetros del producto
- Aplicación
- Por qué nos eligen
- certificado
Información Básica.
No. de Modelo.
006
Material
PVC
Estilo
Moderno
Función
Antideslizante, Prueba de humedad, Prueba Rot, Ignífugo, Impermeable, Insonoro, Antiestático, Aislamiento Termal
Espesor
4mm
Dureza del plomo
Semirrígido
Tratamiento De Superficies
Entarimado
Patrón
Floral
Color
Multi-Color
Estado
Bobina
Uso
hogar, comercial, deportes
tipo de producto
rollo
Paquete de Transporte
bandeja+papel kraft
Especificación
1,8m*15m/20m/personalizable
Marca Comercial
mosca farsa
Origen
China
Código del HS
3918109000
Capacidad de Producción
300000square metros/mes
Descripción de Producto
FARFLY los pisos deportivos son ampliamente utilizados en la cancha de baloncesto, pista de bádminton, cancha de piqueball, cancha de tenis de mesa, campo de fútbol sala, y cancha de voleibol...
Especialmente, muchos estadios de torneos en el extranjero compran nuestros pisos en grandes cantidades cada año.
Grosor | 4,5mm, 5,0mm, 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm/personalizable |
Longitud | 15m/20m/personalizable |
Anchura | 1,8m |
Colores | Verde, azul, rojo, amarillo, naranja, Gris, Marrón, Morado, Blanco, Rosa, Negro/personalizable |
Uso | Pista de bádminton, cancha de baloncesto, campo de fútbol, cancha de tenis de mesa, cualquier otra pista de deportes... |
Datos técnicos | |||
Ltems de prueba | Método de prueba | Unidad | Resultados de la prueba |
Resistencia a impactos | DIN18032 | N/M | ≥8 |
Resistencia a la abrasión | (Longitud de abrasión)mm | ≤10 | 7 |
Resistencia a la sangría | EN1516 | mm | ≤0,6 |
Aislamiento acústico | IS0 717-2 | DB | 20-30 |
Rebote de bola | DIN18032 | % | 95 |
Coeficiente de fricción | GB/T14833-1993 | 0,45-0,65 | 0,56 |
Coeficiente de rebote | GB/T14833-1993 | ≥0,85 | ≥0,85 |
Dureza | 50-90 | grados | 68 |
Valores de rebote | ≥5 | % | 12 |
Resistencia a la tracción | ≥3,0 | MPa | 3,3 |
Elongación en la rotura | ≥120 | % | 293 |
Resistencia al fuego | 1 | nivel | 1 |
Límites de cadmio solubles | ≤20 | mg/ m² | 5,5 |
Contenido volátil | ≤75 | g/m² | 30 |
Monómero de cloruro de vinilo | ≤5 | mg/kg | No detectado (límite de detección 0,5mg/kg ) |
Límite de Pb soluble | ≤20 | mg/m² | No detectado |



La calidad de la inspección de la autoridad está garantizada.